| Wskaźnik | Wartość | Miejsce | Rok |
|---|---|---|---|
| Inflacja konsumencka (CPI) | 1.65 | 45 | 2024 |
| Inflacja mierzona deflatorem PKB | 3.3 | 88 | 2024 |
| Poziom cen konsumpcyjnych (indeks) | 131.42 | 43 | 2024 |
| Oszczędności brutto (% PKB) | 25.67 | 65 | 2024 |
| PKB na mieszkańca (nominalny) | 53,560 | 32 | 2026 |
Co mierzy każdy wskaźnik
- Inflacja konsumencka (CPI)
- Wskaźnik pokazujący, o ile w ciągu roku wzrosły ceny towarów i usług kupowanych przez gospodarstwa domowe; wartość dodatnia oznacza wzrost cen, ujemna ich spadek (deflację).
- Inflacja mierzona deflatorem PKB
- Tempo zmian cen wszystkich dóbr i usług wytworzonych w kraju, które — w odróżnieniu od cen konsumpcyjnych — nie obejmuje towarów importowanych i pokazuje ruch cen krajowych.
- Poziom cen konsumpcyjnych (indeks)
- Obecny poziom cen przy roku bazowym przyjętym za 100 — im wyższa wartość, tym bardziej ceny wzrosły od roku bazowego.
- Oszczędności brutto (% PKB)
- Kwota, której cały kraj nie wydał w ciągu roku, jako odsetek wielkości gospodarki (PKB), obejmująca oszczędności gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i państwa.
- PKB na mieszkańca (nominalny)
- Wartość dodana wytworzona w kraju w ciągu roku podzielona przez liczbę ludności (nominalnie, w US$), czyli wielkość gospodarki w przeliczeniu na jedną osobę.
Pozycja tego kraju
Przy każdym wskaźniku wartość kraju zestawiono ze wszystkimi 227 krajami i terytoriami z tego samego źródła. Mediana to wartość środkowa po uszeregowaniu wszystkich krajów według tego wskaźnika.
| Wskaźnik | Wartość | Miejsce | Mediana | 1. miejsce | Ostatnie miejsce |
|---|---|---|---|---|---|
| Inflacja konsumencka (CPI) | 1.65 % | 45 / 193 | 3.07 % | Irak -12.3 | Wenezuela 254.95 |
| Inflacja mierzona deflatorem PKB | 3.3 % | 88 / 213 | 3.92 % | Liechtenstein -9.9 | Zimbabwe 1,097 |
| Poziom cen konsumpcyjnych (indeks) | 131.42 indeks | 43 / 192 | 154.23 indeks | Nauru 100.18 | Sudan Południowy 41,281 |
| Oszczędności brutto (% PKB) | 25.67 % | 65 / 178 | 21.89 % | Katar 57.42 | Timor Wschodni -21.13 |
| PKB na mieszkańca (nominalny) | 53,560 US$ | 32 / 227 | 8,856 US$ | Liechtenstein 226,809 | Jemen 383.75 |
Kraje na sąsiednich miejscach: Kosowo, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Namibia, Curaçao, Mali, Hiszpania, Gambia, Mongolia