Start / Wskaźniki / Oszczędności brutto (% PKB)
Oszczędności brutto (% PKB)
Jednostka % / najnowsze 2024 / 178 krajów / świat 26.19
Pełny ranking
| Miejsce | Kraj / obszar | Wartość | Rok |
|---|---|---|---|
| 1 | Katar | 57.42 | 2022 |
| 2 | Surinam | 50.34 | 2010 |
| 3 | Kuwejt | 48.8 | 2023 |
| 4 | Brunei | 47.65 | 2024 |
| 5 | Makau | 44.97 | 2023 |
| 6 | Bermudy | 43.04 | 2023 |
| 7 | Chiny | 42.83 | 2024 |
| 8 | Irak | 41.94 | 2024 |
| 9 | Norwegia | 40.98 | 2024 |
| 10 | Kambodża | 40.53 | 2024 |
| 11 | Singapur | 40.1 | 2024 |
| 12 | Algieria | 39.42 | 2024 |
| 13 | Wyspy Marshalla | 39.18 | 2024 |
| 14 | San Marino | 38.58 | 2023 |
| 15 | Gabon | 38.38 | 2015 |
| 16 | Iran | 37.94 | 2000 |
| 17 | Wietnam | 36.69 | 2024 |
| 18 | Tanzania | 36.37 | 2024 |
| 19 | Nepal | 35.84 | 2024 |
| 20 | Dania | 35.4 | 2024 |
| 21 | Tadżykistan | 35.34 | 2023 |
| 22 | Korea Południowa | 35.03 | 2024 |
| 23 | Irlandia | 34.86 | 2024 |
| 24 | Indonezja | 34.65 | 2024 |
| 25 | Mauretania | 34.42 | 2024 |
| 26 | Zambia | 34.42 | 2024 |
| 27 | Bangladesz | 34.38 | 2024 |
| 28 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 33.83 | 2023 |
| 29 | Botswana | 33.39 | 2024 |
| 30 | Panama | 33.28 | 2024 |
| 31 | Bahrajn | 33.27 | 2024 |
| 32 | Szwajcaria | 31.81 | 2024 |
| 33 | Kongo | 31.66 | 2021 |
| 34 | Burundi | 31.45 | 2023 |
| 35 | Japonia | 31.07 | 2024 |
| 36 | Szwecja | 30.75 | 2024 |
| 37 | Rosja | 30.6 | 2024 |
| 38 | Papua-Nowa Gwinea | 30.42 | 2004 |
| 39 | Indie | 30.27 | 2024 |
| 40 | Benin | 30.15 | 2023 |
| 41 | Turcja | 30.11 | 2024 |
| 42 | Samoa | 30.01 | 2024 |
| 43 | Arabia Saudyjska | 29.86 | 2024 |
| 44 | Kiribati | 29.8 | 2023 |
| 45 | Filipiny | 29.24 | 2024 |
| 46 | Maroko | 28.99 | 2024 |
| 47 | Czechy | 28.87 | 2024 |
| 48 | Holandia | 28.81 | 2024 |
| 49 | Wyspy Owcze | 28.78 | 2011 |
| 50 | Kazachstan | 28.7 | 2024 |
| 51 | Hongkong | 28.68 | 2024 |
| 52 | Macedonia Północna | 28.45 | 2024 |
| 53 | Sri Lanka | 28.35 | 2024 |
| 54 | Demokratyczna Republika Konga | 28.29 | 2024 |
| 55 | Uzbekistan | 28.29 | 2024 |
| 56 | Nikaragua | 28.02 | 2024 |
| 57 | Oman | 27.71 | 2024 |
| 58 | Niger | 27.65 | 2024 |
| 59 | Azerbejdżan | 27.59 | 2024 |
| 60 | Vanuatu | 27.48 | 2022 |
| 61 | Niemcy | 27.14 | 2024 |
| 62 | Słowenia | 26.19 | 2024 |
| 63 | Izrael | 26.13 | 2024 |
| 64 | Gambia | 25.93 | 2024 |
| 65 | Malta | 25.67 | 2024 |
| 66 | Mongolia | 25.64 | 2024 |
| 67 | Kosowo | 25.54 | 2024 |
| 68 | Austria | 25.44 | 2024 |
| 69 | Wenezuela | 25.2 | 2016 |
| 70 | Węgry | 25.1 | 2024 |
| 71 | Uganda | 25.06 | 2024 |
| 72 | Libia | 24.72 | 2023 |
| 73 | Islandia | 24.36 | 2024 |
| 74 | Hiszpania | 24.35 | 2024 |
| 75 | Belgia | 24.12 | 2024 |
| 76 | Litwa | 24.09 | 2024 |
| 77 | Estonia | 23.97 | 2024 |
| 78 | Ekwador | 23.89 | 2024 |
| 79 | Tajlandia | 23.78 | 2024 |
| 80 | Włochy | 23.65 | 2024 |
| 81 | Dominikana | 23.5 | 2024 |
| 82 | Białoruś | 23.46 | 2024 |
| 83 | Malezja | 23.38 | 2024 |
| 84 | Polinezja Francuska | 23.29 | 2016 |
| 85 | Senegal | 23.14 | 2023 |
| 86 | Australia | 22.92 | 2024 |
| 87 | Albania | 22.5 | 2024 |
| 88 | Chorwacja | 22.3 | 2024 |
| 89 | Peru | 21.93 | 2024 |
| 90 | Portugalia | 21.86 | 2024 |
| 91 | Chile | 21.76 | 2024 |
| 92 | Finlandia | 21.75 | 2024 |
| 93 | Eswatini | 21.48 | 2024 |
| 94 | Kanada | 21.44 | 2024 |
| 95 | Francja | 21.43 | 2024 |
| 96 | Mauritius | 21.11 | 2024 |
| 97 | Bośnia i Hercegowina | 21.08 | 2024 |
| 98 | Rwanda | 21.07 | 2024 |
| 99 | Belize | 20.78 | 2024 |
| 100 | Serbia | 20.64 | 2024 |
| 101 | Republika Zielonego Przylądka | 20.28 | 2024 |
| 102 | Lesotho | 19.89 | 2023 |
| 103 | Etiopia | 19.67 | 2024 |
| 104 | Paragwaj | 19.59 | 2024 |
| 105 | Aruba | 19.59 | 2023 |
| 106 | Gwatemala | 19.58 | 2024 |
| 107 | Togo | 19.53 | 2020 |
| 108 | Nowa Kaledonia | 19.33 | 2016 |
| 109 | Łotwa | 19.33 | 2024 |
| 110 | Meksyk | 19.28 | 2024 |
| 111 | Armenia | 19.24 | 2024 |
| 112 | Bahamy | 19.21 | 2024 |
| 113 | Sierra Leone | 19.18 | 2024 |
| 114 | Gruzja | 19.18 | 2024 |
| 115 | Bułgaria | 18.84 | 2024 |
| 116 | Tonga | 18.65 | 2023 |
| 117 | Salwador | 18.56 | 2024 |
| 118 | Polska | 18.12 | 2024 |
| 119 | USA | 17.81 | 2024 |
| 120 | Honduras | 17.76 | 2024 |
| 121 | Jordania | 17.69 | 2021 |
| 122 | Laos | 17.64 | 2016 |
| 123 | Bhutan | 17.61 | 2023 |
| 124 | Côte d’Ivoire | 17.54 | 2024 |
| 125 | Nowa Zelandia | 17.48 | 2024 |
| 126 | Gujana | 17.48 | 2005 |
| 127 | Madagaskar | 17.48 | 2024 |
| 128 | Gwinea Bissau | 17.45 | 2024 |
| 129 | Wlk. Bryt. | 17 | 2024 |
| 130 | Rumunia | 16.84 | 2024 |
| 131 | Argentyna | 16.7 | 2024 |
| 132 | Kenia | 15.99 | 2024 |
| 133 | Kamerun | 15.89 | 2024 |
| 134 | Słowacja | 15.86 | 2024 |
| 135 | Syria | 15.84 | 2010 |
| 136 | Erytrea | 15.82 | 2000 |
| 137 | Angola | 15.73 | 2024 |
| 138 | Mali | 15.37 | 2024 |
| 139 | Republika Środkowoafrykańska | 15.09 | 1994 |
| 140 | Dżibuti | 14.86 | 2024 |
| 141 | Urugwaj | 14.7 | 2024 |
| 142 | Kostaryka | 14.68 | 2024 |
| 143 | Brazylia | 14.14 | 2024 |
| 144 | Ghana | 14.02 | 2024 |
| 145 | Boliwia | 13.86 | 2024 |
| 146 | Pakistan | 13.85 | 2024 |
| 147 | Kolumbia | 13.64 | 2024 |
| 148 | Republika Południowej Afryki | 13.58 | 2024 |
| 149 | Burkina Faso | 13.56 | 2023 |
| 150 | Czad | 13.41 | 1994 |
| 151 | Luksemburg | 12.53 | 2024 |
| 152 | Cypr | 12.47 | 2024 |
| 153 | Malediwy | 11.98 | 2024 |
| 154 | Ukraina | 11.86 | 2024 |
| 155 | Komory | 11.7 | 2023 |
| 156 | Grecja | 10.78 | 2024 |
| 157 | Zimbabwe | 10.7 | 2024 |
| 158 | Curaçao | 10.59 | 2018 |
| 159 | Kirgistan | 9.75 | 2022 |
| 160 | Gwinea | 9.59 | 2024 |
| 161 | Haiti | 9.46 | 2024 |
| 162 | Egipt | 9.26 | 2024 |
| 163 | Czarnogóra | 8.79 | 2024 |
| 164 | Namibia | 8.64 | 2024 |
| 165 | Sudan Południowy | 6.18 | 2015 |
| 166 | Tunezja | 5.5 | 2024 |
| 167 | Sudan | 4.99 | 2022 |
| 168 | Mołdawia | 4.48 | 2024 |
| 169 | Palestyna | 1.88 | 2024 |
| 170 | Mozambik | 1.68 | 2024 |
| 171 | Wyspy Salomona | 1.23 | 2024 |
| 172 | Malawi | -1.13 | 2023 |
| 173 | Afganistan | -2.74 | 2020 |
| 174 | Jemen | -4.51 | 2016 |
| 175 | Seszele | -5.02 | 2024 |
| 176 | Palau | -12.7 | 2023 |
| 177 | Liban | -12.7 | 2023 |
| 178 | Timor Wschodni | -21.13 | 2024 |
Źródło: World Bank (WDI) — Gross savings (% of GDP)