Start / Wskaźniki / Inflacja konsumencka (CPI)
Inflacja konsumencka (CPI)
Jednostka % / najnowsze 2024 / 193 krajów / świat —
Pełny ranking
| Miejsce | Kraj / obszar | Wartość | Rok |
|---|---|---|---|
| 1 | Irak | -12.3 | 2024 |
| 2 | Afganistan | -6.6 | 2024 |
| 3 | Kajmany | -0.63 | 2016 |
| 4 | Sri Lanka | -0.43 | 2024 |
| 5 | Kostaryka | -0.41 | 2024 |
| 6 | Brunei | -0.39 | 2024 |
| 7 | Nauru | -0.12 | 2012 |
| 8 | Saint Lucia | -0.11 | 2024 |
| 9 | Chiny | 0.22 | 2024 |
| 10 | Armenia | 0.27 | 2024 |
| 11 | Seszele | 0.31 | 2024 |
| 12 | Bahamy | 0.41 | 2024 |
| 13 | Tuvalu | 0.5 | 2011 |
| 14 | Trynidad i Tobago | 0.53 | 2024 |
| 15 | Nowa Kaledonia | 0.58 | 2016 |
| 16 | Oman | 0.59 | 2024 |
| 17 | Papua-Nowa Gwinea | 0.6 | 2024 |
| 18 | Makau | 0.67 | 2024 |
| 19 | Panama | 0.69 | 2024 |
| 20 | Litwa | 0.72 | 2024 |
| 21 | Senegal | 0.8 | 2024 |
| 22 | Kambodża | 0.81 | 2024 |
| 23 | Salwador | 0.85 | 2024 |
| 24 | Bahrajn | 0.92 | 2024 |
| 25 | Włochy | 0.98 | 2024 |
| 26 | Maroko | 0.99 | 2024 |
| 27 | Republika Zielonego Przylądka | 1.05 | 2024 |
| 28 | Szwajcaria | 1.06 | 2024 |
| 29 | Grenada | 1.09 | 2024 |
| 30 | Gruzja | 1.11 | 2024 |
| 31 | Benin | 1.16 | 2024 |
| 32 | Gabon | 1.17 | 2024 |
| 33 | San Marino | 1.24 | 2024 |
| 34 | Łotwa | 1.27 | 2024 |
| 35 | Katar | 1.27 | 2024 |
| 36 | Tajlandia | 1.37 | 2024 |
| 37 | Dania | 1.37 | 2024 |
| 38 | Malediwy | 1.4 | 2024 |
| 39 | Barbados | 1.45 | 2024 |
| 40 | Republika Środkowoafrykańska | 1.48 | 2024 |
| 41 | Ekwador | 1.55 | 2024 |
| 42 | Jordania | 1.56 | 2024 |
| 43 | Finlandia | 1.57 | 2024 |
| 44 | Kosowo | 1.62 | 2024 |
| 45 | Malta | 1.65 | 2024 |
| 46 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 1.66 | 2024 |
| 47 | Arabia Saudyjska | 1.69 | 2024 |
| 48 | Bośnia i Hercegowina | 1.69 | 2024 |
| 49 | Hongkong | 1.73 | 2024 |
| 50 | Rwanda | 1.77 | 2024 |
| 51 | Cypr | 1.8 | 2024 |
| 52 | Malezja | 1.83 | 2024 |
| 53 | Słowenia | 1.97 | 2024 |
| 54 | Francja | 2 | 2024 |
| 55 | Peru | 2.01 | 2024 |
| 56 | Luksemburg | 2.05 | 2024 |
| 57 | Timor Wschodni | 2.06 | 2024 |
| 58 | Dżibuti | 2.11 | 2024 |
| 59 | Irlandia | 2.11 | 2024 |
| 60 | Libia | 2.13 | 2024 |
| 61 | Samoa | 2.17 | 2024 |
| 62 | Indonezja | 2.18 | 2024 |
| 63 | Sint Maarten | 2.19 | 2017 |
| 64 | Azerbejdżan | 2.21 | 2024 |
| 65 | Albania | 2.22 | 2024 |
| 66 | Palau | 2.23 | 2024 |
| 67 | Niemcy | 2.26 | 2024 |
| 68 | Korea Południowa | 2.32 | 2024 |
| 69 | Kanada | 2.38 | 2024 |
| 70 | Singapur | 2.39 | 2024 |
| 71 | Portugalia | 2.42 | 2024 |
| 72 | Czechy | 2.44 | 2024 |
| 73 | Bułgaria | 2.45 | 2024 |
| 74 | Kiribati | 2.46 | 2024 |
| 75 | Mauretania | 2.49 | 2024 |
| 76 | Dominika | 2.57 | 2024 |
| 77 | Eswatini | 2.6 | 2019 |
| 78 | Curaçao | 2.62 | 2019 |
| 79 | Japonia | 2.74 | 2024 |
| 80 | Grecja | 2.74 | 2024 |
| 81 | Słowacja | 2.76 | 2024 |
| 82 | Bhutan | 2.76 | 2024 |
| 83 | Hiszpania | 2.77 | 2024 |
| 84 | Botswana | 2.82 | 2024 |
| 85 | Szwecja | 2.84 | 2024 |
| 86 | Togo | 2.86 | 2024 |
| 87 | Gwatemala | 2.87 | 2024 |
| 88 | Demokratyczna Republika Konga | 2.89 | 2016 |
| 89 | Kuwejt | 2.9 | 2024 |
| 90 | Gujana | 2.9 | 2024 |
| 91 | Gwinea Równikowa | 2.92 | 2024 |
| 92 | Nowa Zelandia | 2.92 | 2024 |
| 93 | Austria | 2.94 | 2024 |
| 94 | USA | 2.95 | 2024 |
| 95 | Chorwacja | 2.97 | 2024 |
| 96 | Tanzania | 3.06 | 2024 |
| 97 | Izrael | 3.07 | 2024 |
| 98 | Kongo | 3.09 | 2024 |
| 99 | Belgia | 3.14 | 2024 |
| 100 | Norwegia | 3.15 | 2024 |
| 101 | Australia | 3.17 | 2024 |
| 102 | Mali | 3.21 | 2024 |
| 103 | Filipiny | 3.21 | 2024 |
| 104 | Tonga | 3.23 | 2024 |
| 105 | Wlk. Bryt. | 3.27 | 2024 |
| 106 | Belize | 3.29 | 2024 |
| 107 | Dominikana | 3.3 | 2024 |
| 108 | Uganda | 3.32 | 2024 |
| 109 | Czarnogóra | 3.34 | 2024 |
| 110 | Holandia | 3.35 | 2024 |
| 111 | Côte d’Ivoire | 3.45 | 2024 |
| 112 | Macedonia Północna | 3.49 | 2024 |
| 113 | Estonia | 3.52 | 2024 |
| 114 | Saint Kitts i Nevis | 3.56 | 2023 |
| 115 | Mauritius | 3.6 | 2024 |
| 116 | Wietnam | 3.62 | 2024 |
| 117 | Saint Vincent i Grenadyny | 3.63 | 2024 |
| 118 | Węgry | 3.7 | 2024 |
| 119 | Gwinea Bissau | 3.77 | 2024 |
| 120 | Polska | 3.79 | 2024 |
| 121 | Paragwaj | 3.84 | 2024 |
| 122 | Fidżi | 3.89 | 2024 |
| 123 | Algieria | 4.05 | 2024 |
| 124 | Mozambik | 4.08 | 2024 |
| 125 | Burkina Faso | 4.19 | 2024 |
| 126 | Namibia | 4.24 | 2024 |
| 127 | Aruba | 4.26 | 2019 |
| 128 | Chile | 4.3 | 2024 |
| 129 | Wyspy Salomona | 4.32 | 2024 |
| 130 | Republika Południowej Afryki | 4.36 | 2024 |
| 131 | Brazylia | 4.37 | 2024 |
| 132 | Kenia | 4.49 | 2024 |
| 133 | Kamerun | 4.53 | 2024 |
| 134 | Honduras | 4.61 | 2024 |
| 135 | Nikaragua | 4.62 | 2024 |
| 136 | Serbia | 4.67 | 2024 |
| 137 | Mołdawia | 4.68 | 2024 |
| 138 | Nepal | 4.69 | 2024 |
| 139 | Meksyk | 4.72 | 2024 |
| 140 | Urugwaj | 4.85 | 2024 |
| 141 | Indie | 4.95 | 2024 |
| 142 | Kirgistan | 5 | 2024 |
| 143 | Komory | 5.05 | 2024 |
| 144 | Boliwia | 5.1 | 2024 |
| 145 | Mikronezja | 5.41 | 2022 |
| 146 | Jamajka | 5.41 | 2024 |
| 147 | Rumunia | 5.72 | 2024 |
| 148 | Białoruś | 5.79 | 2024 |
| 149 | Islandia | 5.86 | 2024 |
| 150 | Tadżykistan | 6 | 2016 |
| 151 | Lesotho | 6.11 | 2024 |
| 152 | Mongolia | 6.2 | 2024 |
| 153 | Antigua i Barbuda | 6.2 | 2024 |
| 154 | Ukraina | 6.5 | 2024 |
| 155 | Kolumbia | 6.61 | 2024 |
| 156 | Tunezja | 7.21 | 2024 |
| 157 | Madagaskar | 7.61 | 2024 |
| 158 | Jemen | 8.1 | 2014 |
| 159 | Gwinea | 8.12 | 2024 |
| 160 | Liberia | 8.21 | 2024 |
| 161 | Rosja | 8.43 | 2024 |
| 162 | Kazachstan | 8.69 | 2024 |
| 163 | Mjanma (Birma) | 8.83 | 2019 |
| 164 | Czad | 8.9 | 2024 |
| 165 | Niger | 9.07 | 2024 |
| 166 | Uzbekistan | 9.63 | 2024 |
| 167 | Bangladesz | 10.47 | 2024 |
| 168 | Vanuatu | 11.18 | 2023 |
| 169 | Gambia | 11.56 | 2024 |
| 170 | Pakistan | 12.63 | 2024 |
| 171 | Syria | 13.42 | 2019 |
| 172 | Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | 14.35 | 2024 |
| 173 | Zambia | 14.99 | 2024 |
| 174 | Surinam | 16.23 | 2024 |
| 175 | Burundi | 20.21 | 2024 |
| 176 | Etiopia | 21.04 | 2024 |
| 177 | Ghana | 22.85 | 2024 |
| 178 | Laos | 23.13 | 2024 |
| 179 | Haiti | 26.95 | 2024 |
| 180 | Angola | 28.24 | 2024 |
| 181 | Egipt | 28.27 | 2024 |
| 182 | Sierra Leone | 28.63 | 2024 |
| 183 | Malawi | 32.18 | 2024 |
| 184 | Iran | 32.46 | 2024 |
| 185 | Nigeria | 33.24 | 2024 |
| 186 | Liban | 45.24 | 2024 |
| 187 | Palestyna | 53.67 | 2024 |
| 188 | Turcja | 58.51 | 2024 |
| 189 | Sudan Południowy | 91.44 | 2024 |
| 190 | Zimbabwe | 104.71 | 2022 |
| 191 | Sudan | 138.81 | 2022 |
| 192 | Argentyna | 219.88 | 2024 |
| 193 | Wenezuela | 254.95 | 2016 |
Źródło: World Bank (WDI) — Inflation, consumer prices (annual %)