Start / Wskaźniki / Poziom cen konsumpcyjnych (indeks)
Poziom cen konsumpcyjnych (indeks)
Jednostka indeks / najnowsze 2024 / 192 krajów / świat —
| Miejsce | Kraj / obszar | indeks |
|---|---|---|
| 1 | Nauru | 100.18 |
| 2 | Tuvalu | 100.5 |
| 3 | Kajmany | 102.94 |
| 4 | Szwajcaria | 105.51 |
| 5 | Brunei | 106.44 |
| 107 | Peru | 163.03 |
| 108 | Trynidad i Tobago | 163.62 |
| 109 | Polska | 164.15 |
| 110 | Litwa | 164.99 |
| 111 | Tonga | 165.16 |
| 190 | Zimbabwe | 11,077 |
| 191 | Sudan | 38,797 |
| 192 | Sudan Południowy | 41,281 |
Pełny ranking
| Miejsce | Kraj / obszar | Wartość | Rok |
|---|---|---|---|
| 1 | Nauru | 100.18 | 2012 |
| 2 | Tuvalu | 100.5 | 2011 |
| 3 | Kajmany | 102.94 | 2016 |
| 4 | Szwajcaria | 105.51 | 2024 |
| 5 | Brunei | 106.44 | 2024 |
| 6 | Nowa Kaledonia | 106.96 | 2016 |
| 7 | Aruba | 109.53 | 2019 |
| 8 | Saint Kitts i Nevis | 110.82 | 2023 |
| 9 | Japonia | 114.41 | 2024 |
| 10 | Dżibuti | 114.86 | 2024 |
| 11 | Curaçao | 115.53 | 2019 |
| 12 | Grenada | 115.62 | 2024 |
| 13 | Sint Maarten | 116.64 | 2017 |
| 14 | Grecja | 118.78 | 2024 |
| 15 | Cypr | 119.22 | 2024 |
| 16 | Oman | 120.1 | 2024 |
| 17 | Bahrajn | 120.69 | 2024 |
| 18 | Dominika | 120.99 | 2024 |
| 19 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 122.21 | 2024 |
| 20 | Benin | 122.24 | 2024 |
| 21 | Izrael | 122.41 | 2024 |
| 22 | Irak | 122.59 | 2024 |
| 23 | Tajlandia | 123 | 2024 |
| 24 | Saint Lucia | 123.19 | 2024 |
| 25 | Kiribati | 124.11 | 2024 |
| 26 | Belize | 125.74 | 2024 |
| 27 | Katar | 126.02 | 2024 |
| 28 | Francja | 126.51 | 2024 |
| 29 | Mikronezja | 126.91 | 2022 |
| 30 | Irlandia | 127.23 | 2024 |
| 31 | Dania | 127.29 | 2024 |
| 32 | Saint Vincent i Grenadyny | 127.89 | 2024 |
| 33 | Republika Zielonego Przylądka | 128.1 | 2024 |
| 34 | Panama | 128.38 | 2024 |
| 35 | San Marino | 128.95 | 2024 |
| 36 | Salwador | 128.97 | 2024 |
| 37 | Portugalia | 129.04 | 2024 |
| 38 | Maroko | 129.6 | 2024 |
| 39 | Włochy | 129.88 | 2024 |
| 40 | Bośnia i Hercegowina | 130.23 | 2024 |
| 41 | Bahamy | 130.74 | 2024 |
| 42 | Mali | 131.04 | 2024 |
| 43 | Malta | 131.42 | 2024 |
| 44 | Hiszpania | 131.51 | 2024 |
| 45 | Korea Południowa | 132.2 | 2024 |
| 46 | Chiny | 132.52 | 2024 |
| 47 | Malezja | 132.77 | 2024 |
| 48 | Ekwador | 133.05 | 2024 |
| 49 | Finlandia | 133.09 | 2024 |
| 50 | Singapur | 133.16 | 2024 |
| 51 | Demokratyczna Republika Konga | 133.85 | 2016 |
| 52 | Luksemburg | 133.93 | 2024 |
| 53 | Senegal | 134.1 | 2024 |
| 54 | Niemcy | 134.87 | 2024 |
| 55 | Słowenia | 134.88 | 2024 |
| 56 | Arabia Saudyjska | 135.74 | 2024 |
| 57 | Szwecja | 137.25 | 2024 |
| 58 | Burkina Faso | 137.28 | 2024 |
| 59 | Gabon | 137.3 | 2024 |
| 60 | Niger | 137.7 | 2024 |
| 61 | Côte d’Ivoire | 137.92 | 2024 |
| 62 | Jordania | 138.01 | 2024 |
| 63 | Kanada | 138.11 | 2024 |
| 64 | Gujana | 138.38 | 2024 |
| 65 | Chorwacja | 138.89 | 2024 |
| 66 | Togo | 140.64 | 2024 |
| 67 | Nowa Zelandia | 140.86 | 2024 |
| 68 | Albania | 141.08 | 2024 |
| 69 | Gwinea Bissau | 141.7 | 2024 |
| 70 | Belgia | 142.15 | 2024 |
| 71 | Antigua i Barbuda | 142.25 | 2024 |
| 72 | Holandia | 142.27 | 2024 |
| 73 | Kostaryka | 143.1 | 2024 |
| 74 | Kongo | 143.11 | 2024 |
| 75 | USA | 143.86 | 2024 |
| 76 | Australia | 144.31 | 2024 |
| 77 | Gwinea Równikowa | 144.38 | 2024 |
| 78 | Malediwy | 144.64 | 2024 |
| 79 | Hongkong | 145.08 | 2024 |
| 80 | Norwegia | 145.11 | 2024 |
| 81 | Barbados | 145.3 | 2024 |
| 82 | Kosowo | 145.49 | 2024 |
| 83 | Samoa | 146.01 | 2024 |
| 84 | Seszele | 147.09 | 2024 |
| 85 | Wlk. Bryt. | 147.41 | 2024 |
| 86 | Austria | 148.18 | 2024 |
| 87 | Kamerun | 148.25 | 2024 |
| 88 | Kuwejt | 148.25 | 2024 |
| 89 | Makau | 148.46 | 2024 |
| 90 | Tadżykistan | 148.57 | 2016 |
| 91 | Kambodża | 149.5 | 2024 |
| 92 | Vanuatu | 149.76 | 2023 |
| 93 | Fidżi | 149.88 | 2024 |
| 94 | Czarnogóra | 151.26 | 2024 |
| 95 | Komory | 152.93 | 2024 |
| 96 | Macedonia Północna | 153.12 | 2024 |
| 97 | Słowacja | 155.34 | 2024 |
| 98 | Bułgaria | 155.38 | 2024 |
| 99 | Armenia | 155.68 | 2024 |
| 100 | Czad | 155.78 | 2024 |
| 101 | Łotwa | 156.52 | 2024 |
| 102 | Jemen | 157.58 | 2014 |
| 103 | Wyspy Salomona | 159.51 | 2024 |
| 104 | Filipiny | 159.66 | 2024 |
| 105 | Palau | 161.44 | 2024 |
| 106 | Czechy | 162.79 | 2024 |
| 107 | Peru | 163.03 | 2024 |
| 108 | Trynidad i Tobago | 163.62 | 2024 |
| 109 | Polska | 164.15 | 2024 |
| 110 | Litwa | 164.99 | 2024 |
| 111 | Tonga | 165.16 | 2024 |
| 112 | Boliwia | 165.43 | 2024 |
| 113 | Eswatini | 166.82 | 2019 |
| 114 | Mjanma (Birma) | 168.18 | 2019 |
| 115 | Afganistan | 168.54 | 2024 |
| 116 | Mauretania | 168.67 | 2024 |
| 117 | Mauritius | 170.33 | 2024 |
| 118 | Estonia | 171.7 | 2024 |
| 119 | Indonezja | 172.74 | 2024 |
| 120 | Islandia | 172.76 | 2024 |
| 121 | Dominikana | 174.88 | 2024 |
| 122 | Rumunia | 177.25 | 2024 |
| 123 | Republika Środkowoafrykańska | 177.59 | 2024 |
| 124 | Chile | 177.99 | 2024 |
| 125 | Gruzja | 178.58 | 2024 |
| 126 | Gwatemala | 179.6 | 2024 |
| 127 | Timor Wschodni | 181.11 | 2024 |
| 128 | Paragwaj | 182.9 | 2024 |
| 129 | Węgry | 183.91 | 2024 |
| 130 | Meksyk | 184.43 | 2024 |
| 131 | Papua-Nowa Gwinea | 185.06 | 2024 |
| 132 | Wietnam | 189.7 | 2024 |
| 133 | Palestyna | 190.84 | 2024 |
| 134 | Namibia | 195.87 | 2024 |
| 135 | Kolumbia | 196.29 | 2024 |
| 136 | Botswana | 197.39 | 2024 |
| 137 | Honduras | 197.83 | 2024 |
| 138 | Serbia | 200.52 | 2024 |
| 139 | Republika Południowej Afryki | 203.4 | 2024 |
| 140 | Algieria | 206.58 | 2024 |
| 141 | Lesotho | 211.98 | 2024 |
| 142 | Uganda | 216.91 | 2024 |
| 143 | Azerbejdżan | 217.67 | 2024 |
| 144 | Bhutan | 218.04 | 2024 |
| 145 | Tunezja | 220.17 | 2024 |
| 146 | Nikaragua | 221.79 | 2024 |
| 147 | Brazylia | 223.22 | 2024 |
| 148 | Tanzania | 224.08 | 2024 |
| 149 | Jamajka | 224.18 | 2024 |
| 150 | Indie | 227.6 | 2024 |
| 151 | Rwanda | 237.16 | 2024 |
| 152 | Kirgistan | 245.39 | 2024 |
| 153 | Mozambik | 246.9 | 2024 |
| 154 | Nepal | 248.03 | 2024 |
| 155 | Kenia | 257.35 | 2024 |
| 156 | Madagaskar | 259.9 | 2024 |
| 157 | Rosja | 260.32 | 2024 |
| 158 | Bangladesz | 262.02 | 2024 |
| 159 | Mołdawia | 277.04 | 2024 |
| 160 | Libia | 284.18 | 2024 |
| 161 | Gambia | 285.89 | 2024 |
| 162 | Urugwaj | 290.63 | 2024 |
| 163 | Mongolia | 294.16 | 2024 |
| 164 | Laos | 294.37 | 2024 |
| 165 | Sri Lanka | 306.96 | 2024 |
| 166 | Kazachstan | 312.53 | 2024 |
| 167 | Burundi | 384.1 | 2024 |
| 168 | Pakistan | 386.8 | 2024 |
| 169 | Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | 387.43 | 2024 |
| 170 | Gwinea | 421.63 | 2024 |
| 171 | Zambia | 424.3 | 2024 |
| 172 | Ukraina | 457.09 | 2024 |
| 173 | Liberia | 457.92 | 2024 |
| 174 | Uzbekistan | 476.94 | 2024 |
| 175 | Syria | 614.95 | 2019 |
| 176 | Egipt | 623.83 | 2024 |
| 177 | Nigeria | 699.39 | 2024 |
| 178 | Haiti | 710.59 | 2024 |
| 179 | Sierra Leone | 717.99 | 2024 |
| 180 | Ghana | 749.34 | 2024 |
| 181 | Białoruś | 751.57 | 2024 |
| 182 | Malawi | 1,023 | 2024 |
| 183 | Angola | 1,032 | 2024 |
| 184 | Etiopia | 1,039 | 2024 |
| 185 | Turcja | 1,323 | 2024 |
| 186 | Surinam | 1,699 | 2024 |
| 187 | Wenezuela | 2,740 | 2016 |
| 188 | Iran | 2,835 | 2024 |
| 189 | Liban | 7,751 | 2024 |
| 190 | Zimbabwe | 11,077 | 2022 |
| 191 | Sudan | 38,797 | 2022 |
| 192 | Sudan Południowy | 41,281 | 2024 |
Źródło: World Bank (WDI) — Consumer price index (2010 = 100)