| Wskaźnik | Wartość | Miejsce | Rok |
|---|---|---|---|
| Inflacja konsumencka (CPI) | — | — | 2024 |
| Inflacja mierzona deflatorem PKB | 19.54 | 197 | 2024 |
| Poziom cen konsumpcyjnych (indeks) | — | — | 2024 |
| Oszczędności brutto (% PKB) | 15.82 | 136 | 2024 |
| PKB na mieszkańca (nominalny) | 566.73 | 223 | 2026 |
Co mierzy każdy wskaźnik
- Inflacja mierzona deflatorem PKB
- Tempo zmian cen wszystkich dóbr i usług wytworzonych w kraju, które — w odróżnieniu od cen konsumpcyjnych — nie obejmuje towarów importowanych i pokazuje ruch cen krajowych.
- Oszczędności brutto (% PKB)
- Kwota, której cały kraj nie wydał w ciągu roku, jako odsetek wielkości gospodarki (PKB), obejmująca oszczędności gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i państwa.
- PKB na mieszkańca (nominalny)
- Wartość dodana wytworzona w kraju w ciągu roku podzielona przez liczbę ludności (nominalnie, w US$), czyli wielkość gospodarki w przeliczeniu na jedną osobę.
Pozycja tego kraju
Przy każdym wskaźniku wartość kraju zestawiono ze wszystkimi 227 krajami i terytoriami z tego samego źródła. Mediana to wartość środkowa po uszeregowaniu wszystkich krajów według tego wskaźnika.
| Wskaźnik | Wartość | Miejsce | Mediana | 1. miejsce | Ostatnie miejsce |
|---|---|---|---|---|---|
| Inflacja mierzona deflatorem PKB | 19.54 % | 197 / 213 | 3.92 % | Liechtenstein -9.9 | Zimbabwe 1,097 |
| Oszczędności brutto (% PKB) | 15.82 % | 136 / 178 | 21.89 % | Katar 57.42 | Timor Wschodni -21.13 |
| PKB na mieszkańca (nominalny) | 566.73 US$ | 223 / 227 | 8,856 US$ | Liechtenstein 226,809 | Jemen 383.75 |
Kraje na sąsiednich miejscach: Burundi, Pakistan, Syria, Angola, Republika Środkowoafrykańska